Panama
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Panama (caxtillāntlahtōlcopa Panamá) ītōcā tlācatiyān Ixachitlān. Āltepētl Panama ītēcuacān Panama.
Tlahtōllōtl [ticpatlāz]
In xiuhpan 1914, Panama apantiloyān ōtlapohualoc īhuān ōmomaquililoc īmantica īpampa Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl.
Panama īxeliuhca [ticpatlāz]
| Huēyāltepētl | Āltepēnānyōtl | Corregimiento | Calpōlli | Tlaīxpayōtl (km²) | Chānehqueh* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas del Toro | Bocas del Toro | 15 | 108 | 9,757.53 | 716,286 | |
| 2 | Coclé | Penonomé | 8 | 48 | 3,124.67 | 432,395 | |
| 3 | Colón | Colón | 11 | 59 | 10,140.71 | 264,238 | |
| 4 | Chiriquí | David | 10 | 46 | 2,656.98 | 354,732 | |
| 5 | Darién | La Palma | 6 | 27 | 9,188.52 | 389.295 | |
| 6 | Los Santos | Los Santos | 11 | 57 | 11,265.69 | 357,483 | |
| 7 | Herrera | Herrera | 20 | 118 | 4,965.90 | 1,345,750 | |
| 8 | Panama | Āltepētl Panama | 20 | 118 | 4,965.90 | 1,345,750 | |
| 9 | Veraguas | Santiago Veraguas | 20 | 118 | 4,965.90 | 1,345,750 | |
|
* Censo del año 2000 |
|||||||
- CoolPanama Panama Portal
Ahiuhcāyōtl tēnōnōtzaliztli: Existen etiquetas <ref>, pero no se encontró una etiqueta <references />